2017 Specialized Allez E5 Elite vs 2018 Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA
The Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA size closest to your 54 is the 54. Compare the 54 instead
What changes on the Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA
Compared with the Specialized Allez E5 Elite in 54, the Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA in 61 places the top of the head tube 64 mm higher and 21 mm further forward, relative to the bottom bracket. Its wheelbase is 31 mm longer, which can contribute to stability at speed.
- Frame stack
- +64 mm
- Higher front end
- Frame reach
- +21 mm
- Longer frame reach
- Wheelbase
- +31 mm
- Longer: steadier at speed
- Head angle
- +1.0°
- Steeper: sharper steering
- Chainstays
- +3 mm
- Longer: more planted
The two frames
Specialized Allez E5 Elite, 54Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA, 61Drawn to scale and lined up at the bottom bracket.
Geometry side by side
| Measurement | Specialized Allez E5 Elite 54 | Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA 61 | Difference |
|---|---|---|---|
| Reach | 387mm | 408mm | +21 mm |
| Stack | 548mm | 612mm | +64 mm |
| Head tube angle | 73° | 74° | +1.0° |
| Seat tube angle | 73.5° | 72.5° | −1.0° |
| Effective top tube | 549mm | 600mm | +51 mm |
| Chainstay length | 407mm | 410mm | +3 mm |
| Wheelbase | 982mm | 1013mm | +31 mm |
| BB drop | 69mm | 67.5mm | −2 mm |
| BB height | 272.5mm | 274mm | +2 mm |
| Standover | 783mm | 850mm | +67 mm |
| Seat tube length | 510mm | 553mm | +43 mm |
| Fork length | 369mm | 368mm | −1 mm |
| Head tube length | 145mm | 210mm | +65 mm |
Differences are the Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA minus the Specialized Allez E5 Elite. Full charts: 2017 Specialized Allez E5 Elite, 2018 Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DA.
Where each sits in its class
Specialized Allez E5 EliteSpecialized Tarmac SL5 Men's Expert DA
Each bike is ranked against the other road bikes on Quiver, on frame geometry alone. Not your hand position or ride feel.
What each ships with
The stock build of each bike's first listed trim. Parts that match are dimmed.
| Part | Specialized Allez E5 EliteElite | Specialized Tarmac SL5 Men's Expert DAMen's Expert DA |
|---|---|---|
| Shifter | Shimano Tiagra | Shimano Dura-Ace R9100 |
| Derailleur | Shimano Tiagra, Shimano Tiagra 4700 | Shimano Dura-Ace R9100 |
| Cassette | Shimano Tiagra | Shimano 105 |
| Chain | KMC X-10 | Shimano Ultegra |
| Crankset | Praxis Alba | Shimano Dura-Ace R9100 |
| Wheelset | Specialized Axis Sport | Roval SLX 24 |
| Tire | Specialized Espoir Sport | Specialized S-Works Turbo |
| Brake | Specialized Axis 1.0 | Shimano Dura-Ace R9100 |
| Saddle | Specialized Toupé Sport | Specialized Toupe Expert |
| Frame | not listed | Specialized Tarmac SL5 |
| Bottom bracket | not listed | Shimano Dura-Ace BB |
Know what is on every bike.
Add your bike to Quiver. Keep its parts, setup, and service history together, then share your build.
Explore the app



